性能概述 PERFORMANCE OVERVIEW
弱碱性,清洗效果好,无残留,对膜层无损伤。
产品参数 PRODUCT PARAMETER
商品属性 |
|
清洗污垢细分 | 防指纹液残留 |
气味 | 低气味 |
PH值(5%) | 7.0-8.0 |
其他属性说明 | 主要是针对玻璃在镀AF液后,对于其表面的AF残留以及手指印的超声清洗。 |
密度(g/cm³) | 1.2 |
外观 | 无色透明 |
清洗方式 | 超声(喷淋刷洗) |
清洗剂类型 | 镀AF后玻璃清洗剂 |
应用领域 | 手机触摸屏/玻璃/蓝宝石盖板 |
适用范围 APPLICATION SCOPE
主要是针对玻璃在镀AF液后,对于其表面的AF残留以及手指印的超声清洗。