性能概述 PERFORMANCE OVERVIEW
强碱性,对抛光粉有较强的去处能力,容易漂洗,无残留。
产品参数 PRODUCT PARAMETER
商品属性 |
|
其他属性说明 | 主要是针对基板玻璃在切削平磨之后,对于其表面的切削液及抛光粉的清洗 |
密度(g/cm³) | 1.2 |
清洗方式 | 超声 |
外观 | 无色透明 |
清洗材质 | 基板玻璃 |
PH值(5%) | 13.0-14.0 |
气味 | 低气味 |
清洗污垢细分 | 切削液/指纹印 |
清洗剂类型 | 基板玻璃镀膜前清洗 |
应用领域 | 手机触摸屏/玻璃/蓝宝石盖板 |
适用范围 APPLICATION SCOPE
主要是针对基板玻璃在切削平磨之后,对于其表面的切削液及抛光粉的清洗。